
13C NMR Spectrum (M2MDB001007)
Spectrum Details
ECMDB ID: | ECMDB20160 |
---|---|
Compound name: | Indoleglycerol phosphate |
Spectrum type: | 13C NMR Spectrum |
Spectrum View
No. | Center | Peaks | Type | C's | Atoms | Peak Centers | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 138.40 | 1 | s | 1 | 3 | 138.40 | |
2 | 127.30 | 1 | s | 1 | 2 | 127.30 | |
3 | 123.30 | 1 | s | 1 | 5 | 123.30 | |
4 | 122.70 | 1 | s | 1 | 14 | 122.70 | |
5 | 120.50 | 1 | s | 1 | 12 | 120.50 | |
6 | 120.10 | 1 | s | 1 | 13 | 120.10 | |
7 | 115.69 | 1 | s | 1 | 1 | 115.69 | |
8 | 112.60 | 1 | s | 1 | 15 | 112.60 | |
9 | 71.22 | 1 | s | 1 | 7 | 71.22 | |
10 | 70.58 | 1 | s | 1 | 6 | 70.58 | |
11 | 67.54 | 1 | s | 1 | 8 | 67.54 |
Spectra Viewer Instructions...
Experimental Conditions
Solvent: | H2O |
---|---|
Nucleus: | 13C |
Frequency: | 700 |
Documentation
Document Description | Download |
---|---|
Peak List | Download file |
Peak Assignments | Download file |
nmrML File | Download file |
JCAMP-DX file | Download file |
References
Not Available