
1H NMR Spectrum (M2MDB001574)
Spectrum Details
ECMDB ID: | ECMDB21165 |
---|---|
Compound name: | 2-tetradec-7-enoyl-sn-glycerol 3-phosphate |
Spectrum type: | 1H NMR Spectrum |
Spectrum View
No. | Center | Peaks | Type | H's | Atoms | Peak Centers | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.34 | 16 | m | 2 | 13 12 | 5.305.305.315.325.325.335.335.335.345.355.355.355.365.365.385.38 | |
2 | 5.13 | 10 | m | 1 | 4 | 5.105.115.115.125.135.145.145.155.155.16 | |
3 | 4.16 | 4 | dd | 2 | 3 | 4.144.164.164.18 | |
4 | 3.59 | 2 | d | 2 | 20 | 3.583.60 | |
5 | 2.31 | 3 | t | 2 | 7 | 2.292.312.33 | |
6 | 2.02 | 21 | m | 2 | 11 | 1.991.971.981.991.992.002.002.012.012.022.022.022.032.032.042.042.042.052.052.062.06 | |
7 | 2.02 | 19 | m | 2 | 14 | 1.961.981.981.991.992.002.002.012.012.022.022.032.042.042.042.052.052.062.07 | |
8 | 1.63 | 6 | td | 2 | 8 | 1.631.601.611.631.651.66 | |
9 | 1.37 | 42 | m | 2 | 10 | 1.321.331.351.361.361.371.381.381.381.391.401.311.321.321.331.331.341.341.341.351.351.351.361.361.361.371.371.381.381.381.391.391.391.391.401.401.401.411.411.411.421.43 | |
10 | 1.34 | 44 | m | 2 | 9 | 1.321.321.331.341.351.351.351.371.371.371.381.381.281.291.301.301.301.311.311.321.321.321.321.331.331.331.331.341.341.351.351.351.351.361.361.361.371.371.371.381.381.391.391.40 | |
11 | 1.33 | 60 | m | 2 | 15 | 1.271.291.291.301.301.311.311.311.321.331.331.331.341.341.351.351.351.361.361.361.371.371.371.391.391.261.271.271.281.281.281.291.291.291.301.301.301.301.301.311.311.311.321.321.331.331.331.331.331.341.341.351.351.351.351.361.361.371.371.38 | |
12 | 1.32 | 54 | m | 2 | 16 | 1.261.271.281.281.301.301.301.311.321.321.321.331.331.331.351.351.361.251.271.271.281.281.281.291.291.291.301.301.311.311.311.311.321.321.331.331.331.341.341.341.341.351.351.361.361.371.371.371.371.381.381.391.391.40 | |
13 | 1.29 | 65 | m | 2 | 17 | 1.231.241.241.251.261.261.261.271.271.271.281.281.281.281.291.291.291.301.301.301.311.311.311.311.311.321.321.341.341.341.351.351.231.241.241.251.261.261.261.261.271.271.271.271.281.281.281.281.281.291.291.291.301.301.301.311.311.311.311.321.321.321.331.341.35 | |
14 | 1.27 | 53 | m | 2 | 18 | 1.231.241.251.251.261.261.271.271.271.281.281.281.291.291.301.311.321.211.221.221.231.231.241.241.241.241.251.251.251.251.261.261.261.261.271.271.271.281.281.281.281.291.291.301.301.301.311.311.321.321.321.331.33 | |
15 | 0.88 | 47 | m | 3 | 19 | 0.840.850.850.860.860.860.870.870.880.880.880.880.890.890.900.900.910.920.920.840.850.860.860.870.870.880.900.900.920.920.840.840.850.850.860.860.870.870.880.880.890.890.890.900.900.910.92 |
Spectra Viewer Instructions...
Experimental Conditions
Solvent: | H2O |
---|---|
Nucleus: | 1H |
Frequency: | 400 |
Documentation
Document Description | Download |
---|---|
Peak List | Download file |
Peak Assignments | Download file |
nmrML File | Download file |
JCAMP-DX file | Download file |
References
Not Available