
LC-MS/MS Spectrum - n/a 33V, negative (M2MDB000346)
Spectrum Details
| ECMDB ID: | ECMDB01342 |
|---|---|
| Compound name: | Thymidine 5'-triphosphate |
| Spectrum type: | LC-MS/MS Spectrum - n/a 33V, negative |
| Splash Key: | splash10-0a4i-0190000000-e8bf71168cfd7e675dca View in MoNA |
Spectrum View
Experimental Conditions
| Instrument Type: | n/a |
|---|---|
| Collision Energy Level: | low |
| Collision Energy Voltage: | 33 |
| Ionization Mode: | negative |
Documentation
Not Available
References
Not Available